2019年清远市地方政府债务限额及余额决算情况表
来源:本网访问量:-发布时间:2020-09-11
2019年清远市地方政府债务限额及余额决算情况表 |
单位:万元 |
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) |
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
清远市 | 3668418 | 1330934 | 2337484 | 3362379 | 1091325 | 2271054 |
市本级 | 2100465 | 766750 | 1333715 | 1934171 | 631054 | 1303117 |
清城区 | 441344 | 133800 | 307544 | 423599 | 116058 | 307541 |
清新区 | 217156 | 50179 | 166977 | 208263 | 44378 | 163885 |
佛冈 | 104760 | 25500 | 79260 | 98820 | 19560 | 79260 |
阳山 | 114567 | 33100 | 81467 | 89837 | 20999 | 68838 |
连州 | 108900 | 31800 | 77100 | 98982 | 22147 | 76835 |
英德 | 468215 | 198703 | 269512 | 411813 | 161935 | 249878 |
连山 | 55134 | 50134 | 5000 | 47319 | 42319 | 5000 |
连南 | 57877 | 40968 | 16909 | 49575 | 32875 | 16700 |
2019年清远市市本级地方政府债券使用情况表 |
单位:万元 |
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行金额 | 发行时间(年/月) |
广清城轨清远交通枢纽配套项目 | P16441800-0007 | 轨道交通 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 5,200.00 | 2019-01 |
|
北江四桥南北引道工程(北端起点至北江四桥北端)北段(省定重点项目) | P12441800-0001 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 900.00 | 2019-01 |
|
|
清远市奥体匹克体育中心工程(省定重点项目) | P18441800-0008 | 体育 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 41,600.00 | 2019-01 |
|
清远市澜水河黑臭水体综合整治工程 | P18441800-0009 | 污染防治 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 6,000.00 | 2019-01 |
|
广东金融学院(清远校区) | P18441800-0007 | 普通高校 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 13,000.00 | 2019-01 |
其他自平衡专项债券 | 2,000.00 | 2019-05 |
|
清远市伦洲大桥及引道工程 | P18441800-0006 | 其他市政建设 | 财政 | 清远市财政局 | 其他自平衡专项债券 | 40,000.00 | 2019-05 |
燕湖新城基础设施建设及公共服务配套项目 | P14441800-0004 | 道路 | 建设 | 清远市代建项目管理局 | 其他自平衡专项债券 | 26,000.00 | 2019-05 |
清远市磁浮旅游专线工程银盏站至长隆主题公园段 | P18441800-0005 | 轨道交通 | 财政 | 清远市财政局 | 其他自平衡专项债券 | 5,000.00 | 2019-05 |
北江南岸公园 | P14441800-0003 | 其他市政建设 | 国土资源(海洋局) | 土地开发储备局 | 其他自平衡专项债券 | 15,000.00 | 2019-05 |
清远市龙沥大排坑黑臭水体综合整治工程 | P17441800-0001 | 污染防治 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 7,500.00 | 2019-01 |
|
窝田路(广清大道至静福路)(TOD范围) | P16441800-0005 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
燕湖新城 | P13441800-0001 | 土地储备 | 财政 | 清远市财政局 | 土地储备专项债券 | 30,000.00 | 2019-01 |
高速路路灯工程和高速路连接线工程(人民西路) | P18441800-0014 | 道路 | 建设 | 清远市代建项目管理局 | 其他自平衡专项债券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清远市人民医院二期工程 | P16441800-0010 | 公共卫生设施 | 卫生 | 清远市人民医院 | 其他自平衡专项债券 | 4,000.00 | 2019-05 |
清远市海仔大排坑黑臭水体综合整治工程 | P17441800-0002 | 污染防治 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 2,000.00 | 2019-01 |
|
银泉南路(清远大道至燕湖大道)(TOD范围) | P16441800-0004 | 道路 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 1,300.00 | 2019-01 |
|
|
城市黑臭水体整治项目 | XMWH4418000003180010022170801143321 | 其他生态建设和环境保护 | 财政 | 清远市财政局 | 其他自平衡专项债券 | 7,000.00 | 2019-05 |
清远市黄坑河黑臭水体整治工程 | P17441800-0003 | 污染防治 | 财政 | 清远市财政局 | 一般债券 | 500.00 | 2019-01 |
|
广清园区土地收储项目(高新区) | P14441800-0002 | 土地储备 | 财政 | 清远市财政局 | 土地储备专项债券 | 10,000.00 | 2019-05 |
广清城轨广州北至清远段 | XMWH4418000003480030001141125182128 | 轨道交通 | 交通 | 清远市广清城际轨道有限公司 | 其他自平衡专项债券 | 44,000.00 | 2019-05 |
2019年清远市地方政府债务相关情况表 |
单位:万元 |
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 2744904 | 1668138 |
其中:一般债务 | 976913 | 555020 |
专项债务 | 1767991 | 1113117 |
二、2018年地方政府债务限额 | 3024958 | 1830465 |
其中:一般债务 | 1203374 | 686750 |
专项债务 | 1821584 | 1143715 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 | 704221 | 301523 |
新增一般债券发行额 | 130000 | 80000 |
再融资一般债券发行额 | 58321 | 31523 |
新增专项债券发行额 | 515900 | 190000 |
再融资专项债券发行额 | 0 | 0 |
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 86661 | 35490 |
一般债务 | 73824 | 35489 |
专项债务 | 12836 | 0 |
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 75547 | 54745 |
一般债务 | 23536 | 20080 |
专项债务 | 52011 | 34664 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 3362380 | 1934171 |
其中:一般债务 | 1091326 | 631054 |
专项债务 | 2271054 | 1303117 |
七、2019年地方政府债务限额 | 3668418 | 2100465 |
其中:一般债务 | 1330934 | 766750 |
专项债务 | 2337484 | 1333715 |
-
扫一扫在手机打开当前页