行政相對人信息
行政相對人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對人名稱 | 清遠(yuǎn)清城新北江醫(yī)院 | ||
行政相對人代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) | 52441802MJM349869F | 法定代表人 | 蘇** |
行政處罰信息
案件名稱 | 清遠(yuǎn)清城新北江醫(yī)院違規(guī)使用醫(yī)?;鸢讣?/td> | ||||
決定文書名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局行政處罰決定書 | 決定文書號 | 清醫(yī)保罰字〔2022〕第2號 | ||
違法依據(jù) | 該院違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(四)項(xiàng)"串換藥品、醫(yī)用耗材、診療項(xiàng)目和服務(wù)設(shè)備"的規(guī)定 | ||||
違法事實(shí) | 2021年11月30日,我局對你院醫(yī)?;鹗褂们闆r進(jìn)行檢查,發(fā)違法違規(guī)使用醫(yī)?;鹎闆r如下:2020年1月1日至2021年8月9日期間,檢驗(yàn)項(xiàng)目(或者檢驗(yàn)方法)收費(fèi)存在串換情況,造成多收費(fèi)。ABO血型鑒定(指正定法與反定法聯(lián)合使用)收費(fèi)9.20元/次,與檢驗(yàn)科項(xiàng)目ABO紅細(xì)胞定型測定實(shí)際操作方法(指血清定型-反定)收費(fèi)5.00元/次不符合,差額4.20元/次;血清總膽紅素測定-干化學(xué)法收費(fèi)7.60元/次,與檢驗(yàn)科實(shí)際操作方法-化學(xué)法或酶促法收費(fèi)3.8元/次不符合,差額3.8元/次等,類似上述行為涉及16項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目,經(jīng)統(tǒng)計(jì),涉及違法違規(guī)使用醫(yī)保基金合計(jì)為145273.13元;2021年5月至7月國家醫(yī)保信息平臺智能監(jiān)管子系統(tǒng)顯示該院醫(yī)保結(jié)算確認(rèn)違規(guī)數(shù)據(jù)共386條,涉及違法違規(guī)使用醫(yī)?;?288.17元。上述兩項(xiàng)涉及違法違規(guī)使用醫(yī)保基金合計(jì)150561.30元。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條的規(guī)定,決定對該院作出以下行政處罰,責(zé)令退回違法違規(guī)使用醫(yī)?;鸸灿?jì)人民幣壹拾伍萬零仟伍佰陸拾壹元叁角零分(¥150561.30),其中5月1日前違法違規(guī)使用的金額為人民幣壹拾貳萬陸仟玖佰玖拾元柒角叁分(¥126990.73),5月1日后違法違規(guī)使用金額為人民幣貳萬叁仟伍佰柒拾元伍角柒分(¥23570.57),并對你院處以罰款人民幣貳萬叁仟伍佰柒拾元伍角柒(¥23570.57)。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:2.357057(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 2.357057 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-01-30 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |