行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱 | 清遠(yuǎn)市海月醫(yī)藥服務(wù)有限公司中心門診部 | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 91441802757862745K | 法定代表人 | 陳** |
行政處罰信息
案件名稱 | 清遠(yuǎn)市海月醫(yī)藥服務(wù)有限公司中心門診部涉嫌違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金案件 | ||||
決定文書名稱 | 當(dāng)場(chǎng)行政處罰決定書 | 決定文書號(hào) | 醫(yī)保當(dāng)罰字〔2022〕7號(hào) | ||
違法依據(jù) | 違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五第二款的規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 2021年10月1日至2021年11月30日,將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算,造成醫(yī)保基金損失共計(jì)人民幣壹仟叁佰伍拾元陸角柒分(¥1350.67),違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五第二款的規(guī)定。 | ||||
處罰依據(jù) | 依據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(六)項(xiàng)的規(guī)定。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.135067(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 0.135067 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-07-15 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |