行政相對人信息
行政相對人類型 | 法人及非法人組織 | 行政相對人名稱 | 清** | ||
行政相對人代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) | ****************** | 法定代表人 | 潘** |
行政處罰信息
案件名稱 | 關(guān)**件 | ||||
決定文書名稱 | 行政處罰決定書 | 決定文書號 | 清醫(yī)保清城罰字〔2023〕12號 | ||
違法依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第十五條第一款、第二款的規(guī)定。 | ||||
違法事實(shí) | 根據(jù)2023年清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障基金交叉檢查組移交的清**涉嫌違法違規(guī)使用醫(yī)療保障基金的線索,經(jīng)核查,清**2021年 5月1日至2023年6月30日期間存在超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、串換診療項(xiàng)目、過度檢查、造成醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為等違法違規(guī)行為。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(二)(三)(四)(七)項(xiàng)的規(guī)定。 | ||||
處罰類別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:37.110181(萬元) | ||||
罰款金額 (萬元) | 37.110181 | ||||
沒收違法所得、沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 0 | ||||
處罰決定日期 | 2024-01-10 | 執(zhí)法主體名稱 | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |