醫(yī)療救助對(duì)象人次 | 總費(fèi)用 | 個(gè)人支付 | 醫(yī)療救助支付 | |
清城區(qū) | 3816 | 4100340.27 | 131473.63 | 1261447.23 |
清新區(qū) | 9725 | 7739430.42 | 269304.53 | 2644405.31 |
佛岡縣 | 4802 | 3292085.28 | 146642.38 | 1091214.18 |
陽(yáng)山縣 | 5151 | 4081556.56 | 142194.44 | 1565468.81 |
連山縣 | 1701 | 1128295.35 | 40923.33 | 399141.09 |
連南縣 | 2223 | 2957560.07 | 344951.61 | 819965.92 |
英德市 | 15978 | 11347486.77 | 433761.45 | 4056584.52 |
連州市 | 5365 | 5255101.26 | 148399.94 | 1684515.83 |
市直 | 315 | 168638.93 | 3980.28 | 37278.42 |
2022年1月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對(duì)象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2022-03-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: