2024年5月份醫(yī)療救助匯總
醫(yī)療救助對象人次  | 總費(fèi)用  | 現(xiàn)金全自費(fèi)  | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用  | 起付線  | 個人支付  | 統(tǒng)籌支付  | 大額支付  | 大病支付  | 醫(yī)療救助支付  | 個人支付累計(jì)  | |
清城區(qū)  | 5949  | 7411771.39  | 456714.27  | 6432303.8  | 367987.51  | 589269.3  | 4144970.33  | 102666.74  | 730528.65  | 1840872.18  | 5832340.57  | 
清新區(qū)  | 11954  | 12225902.18  | 692790.84  | 10655037.23  | 691768.77  | 849717.39  | 6894116.03  | 64946.31  | 1142634.16  | 3266182.7  | 9994003.9  | 
佛岡縣  | 7151  | 5649872.98  | 343608.56  | 4960383  | 374028.95  | 361276.82  | 3305111.33  | 0  | 427845.5  | 1544101.11  | 4802834.79  | 
陽山縣  | 6216  | 6540697.99  | 346900.26  | 5770322.27  | 529524.2  | 507187.69  | 3654955.09  | 0  | 550213.34  | 1826996.37  | 5139616.59  | 
連山縣  | 1908  | 1797702.78  | 112748.92  | 1560937.39  | 113104.43  | 131636.94  | 1006063.66  | 0  | 191817.36  | 467581.83  | 2499257.52  | 
連南縣  | 2292  | 2927444.6  | 139077.02  | 2548203.04  | 156201.86  | 252885.04  | 1620093.32  | 0  | 336951.14  | 717181.2  | 3389171.03  | 
英德市  | 15703  | 16149999.19  | 800071.48  | 14547779.52  | 1099729.48  | 1073699.42  | 9511148.59  | 0  | 1436380.72  | 4120208.41  | 14708798.9  | 
連州市  | 8045  | 9245633.69  | 412241.44  | 8362173.91  | 612742.88  | 518470.01  | 5751173.08  | 0  | 743300.12  | 2230587.23  | 8479849.55  | 
市直  | 404  | 394336.43  | 18745.04  | 348500.17  | 14100  | 24274.69  | 272116.29  | 21735.63  | 6532.46  | 69441.56  | 639059.78  | 

