2024年6月份醫(yī)療救助匯總
醫(yī)療救助對(duì)象人次  | 總費(fèi)用  | 現(xiàn)金全自費(fèi)  | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用  | 起付線  | 個(gè)人支付  | 統(tǒng)籌支付  | 大額支付  | 大病支付  | 醫(yī)療救助支付  | 個(gè)人支付累計(jì)  | |
清城區(qū)  | 5458  | 7183757.12  | 387389.39  | 6302041  | 386425.97  | 530301.28  | 4047279.06  | 41786.25  | 797687.82  | 1763537.94  | 6471192.24  | 
清新區(qū)  | 11042  | 12874943.85  | 579995.4  | 11194941.75  | 676167.23  | 832783.08  | 7175323.01  | 71574.81  | 1445673.46  | 3341574.6  | 10860428.68  | 
佛岡縣  | 6477  | 4921515.97  | 280946.17  | 4335918.28  | 310044.23  | 361674.71  | 2773174.24  | 0  | 514236.53  | 1259936.33  | 5168733.84  | 
陽(yáng)山縣  | 5641  | 7410521.13  | 442027.06  | 6407435.3  | 500223.47  | 575874.98  | 4028854.25  | 0  | 878632.62  | 1925320.15  | 5105988.61  | 
連山縣  | 1760  | 1839088.84  | 80731.26  | 1623768.02  | 112033.53  | 117368.69  | 1055848.46  | 0  | 217131.51  | 448423.5  | 2544244.29  | 
連南縣  | 2109  | 2318229.38  | 108399.68  | 2052444.06  | 166440.84  | 176823.28  | 1328631.84  | 0  | 226637.98  | 585783.04  | 3515172.4  | 
英德市  | 14759  | 16129140.7  | 781636.81  | 14456295.64  | 1122927.81  | 1146468.13  | 9276957.96  | 9346.86  | 1709101.94  | 3976066.18  | 15619073.69  | 
連州市  | 7599  | 7454698.15  | 277770.85  | 6735094.69  | 493435.79  | 388811.35  | 4614677.44  | 253.64  | 696999.52  | 1751441.54  | 8036123.16  | 
市直  | 373  | 423744.25  | 35784.41  | 359348.11  | 15200  | 40069.21  | 184799.88  | 61076.04  | 27862.22  | 109494.98  | 750830.81  | 

