醫(yī)療救助對(duì)象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個(gè)人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個(gè)人支付累計(jì) | |
清城區(qū) | 5484 | 7279155.81 | 395830.85 | 6327115.85 | 369906.18 | 496607.07 | 3991089.57 | 61161.64 | 887168.4 | 1840134.84 | 9080252.55 |
清新區(qū) | 11195 | 12093662.49 | 698291.79 | 10507676.3 | 711703.38 | 801324.65 | 6617205.18 | 149968.96 | 1318493.05 | 3197984.89 | 13258650.82 |
佛岡縣 | 6793 | 5603343.04 | 308805.36 | 4942062.64 | 373114.51 | 380799.21 | 3153785.7 | 25038.13 | 550780.16 | 1481830.54 | 6539398.95 |
陽(yáng)山縣 | 5722 | 6899769.81 | 321539.55 | 6178462.94 | 514551.46 | 454433.46 | 3965708.53 | 0 | 713745.15 | 1764091.35 | 6130640.33 |
連山縣 | 1832 | 1886513.21 | 102490.45 | 1646622.32 | 143829.5 | 119624.48 | 1071211.54 | 4964.8 | 189965.9 | 500468.19 | 3099700.28 |
連南縣 | 2341 | 3194884.3 | 119191.14 | 2848890.41 | 156687.04 | 195628.96 | 1881003.73 | 31550.19 | 359900.06 | 726078.23 | 4132639.11 |
英德市 | 14799 | 16070334.35 | 709190.46 | 14483699.38 | 1079850.26 | 959298.77 | 9308804.15 | 6105.88 | 1839486.05 | 3946392.78 | 18380678.02 |
連州市 | 7761 | 8704009.26 | 324177.73 | 7824455.18 | 580294.76 | 482133.41 | 5208583.16 | 57884.9 | 880701.23 | 2072154.32 | 9551569.98 |
市直 | 412 | 381556.08 | 20006.82 | 330718.41 | 12900 | 21967.59 | 156524.48 | 97707.58 | 26927.56 | 78245.08 | 1039741.76 |
2024年7月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對(duì)象情況匯總統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: