2024年10月份醫(yī)療救助匯總
統(tǒng)籌區(qū)  | 醫(yī)療救助對(duì)象人次  | 總費(fèi)用  | 現(xiàn)金全自費(fèi)  | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用  | 起付線  | 個(gè)人支付  | 統(tǒng)籌支付  | 大額支付  | 大病支付  | 醫(yī)療救助支付  | 個(gè)人支付累計(jì)  | 
清城區(qū)  | 5491  | 6420308.97  | 332143.65  | 5660036  | 390013.95  | 456175.39  | 3406006.48  | 143464.08  | 791441.39  | 1620659.37  | 11027213.42  | 
清新區(qū)  | 10900  | 10694498.07  | 598183.95  | 9330006.3  | 616705.49  | 708738.19  | 5764169.8  | 204233.48  | 1266879.9  | 2739515.98  | 16844458.62  | 
佛岡縣  | 6794  | 5605616.03  | 369216.96  | 4816715.01  | 338787.61  | 424399.47  | 3041405.85  | 3561.85  | 658094.45  | 1475963.51  | 8350207.13  | 
陽山縣  | 5847  | 6205098.19  | 270614.53  | 5601366.25  | 457710.18  | 336560.31  | 3688148.27  | 0  | 608153.8  | 1570879.19  | 7624959.66  | 
連山縣  | 1841  | 1830433.08  | 109487.34  | 1587850.76  | 131955.08  | 128347.71  | 982033.11  | 51294.09  | 205812.01  | 462669.14  | 4061037.51  | 
連南縣  | 2191  | 2193393.81  | 101196.61  | 1953259.07  | 143449.05  | 184321.79  | 1186718.9  | 72654.81  | 229817.75  | 518952.57  | 5125803.91  | 
英德市  | 14391  | 12851177.21  | 528350.54  | 11638756.69  | 935581.37  | 757430.75  | 7491969.63  | 8035.28  | 1364098.43  | 3218745.04  | 22142067.25  | 
連州市  | 7452  | 7379466.41  | 236926.4  | 6749385.95  | 473500  | 338155.29  | 4673246.88  | 3629.93  | 737097.01  | 1624368.55  | 9359738.17  | 
市直  | 411  | 360255.92  | 18603.2  | 314152.07  | 13800  | 28111.74  | 133603.55  | 110991.65  | 8424.87  | 78988.84  | 1242767.63  | 

