部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠市慢性病防治醫(yī)院部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填表說明:2017年預(yù)算情況,請根據(jù)2017年預(yù)算下達文件填寫;2017年預(yù)算執(zhí)行情況,請根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細表填寫 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁