部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
13.50 | 10.00 | 10.00 | 3.50 | 8.41 | 6.36 | 6.36 | 2.05 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)