部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠市中心血站部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預算數(shù) | 2017年預算執(zhí)行數(shù) | 2018年預算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
無財政資金安排支出 | 無財政資金安排支出 | 無財政資金安排支出 | |||||||||||||||
填表說明:2017年預算情況,請根據(jù)2017年預算下達文件填寫;2017年預算執(zhí)行情況,請根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預算請根據(jù)附件3預算支出明細表填寫 |
掃一掃在手機打開當前頁