2018年1-11月清遠(yuǎn)市有關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間:2018年11月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位 | 合計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 政府集中采購(gòu)金額 | 分散采購(gòu)金額 | 備注 | |||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中,出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | |||||||||||
清遠(yuǎn)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 2.82 | 0.40 | 0.60 | -33.33% | 2.00 | 2.10 | 4.76% | 0.42 | 0.42 | 0.00% | |||||||||||||||||||
填表說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 本表只填列市直機(jī)關(guān)本級(jí)有關(guān)財(cái)政撥款方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 本表金額單位為萬(wàn)元,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 科目說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-17,反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-12,反映單位工作人員因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi),不計(jì)入第六項(xiàng)“培訓(xùn)費(fèi)”中,包括因公短期出國(guó)(境)培訓(xùn)和中長(zhǎng)期出國(guó)(境)培訓(xùn)開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目編碼310-13,反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-13,反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-15,反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-16,反映各類培訓(xùn)支出。按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也在本科目中反映。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)總金額 | 政府集中采購(gòu)金額 | 市級(jí)以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi),由政府采購(gòu)中心或其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織完成的項(xiàng)目金額和單位集中采購(gòu)的項(xiàng)目金額之和。 | |||||||||||||||||||||||||||
分散采購(gòu)金額 | 市級(jí)以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購(gòu)目錄以外,政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的所有貨物、服務(wù)工程的采購(gòu)支出金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)