單位主要職能:
具體負(fù)責(zé)全市急救醫(yī)療的調(diào)度工作;設(shè)立24小時(shí)“120”呼救專線電話;24小時(shí)收集、處理和貯存社會(huì)急救信息;負(fù)責(zé)組織市區(qū)重大活動(dòng)的醫(yī)療救治保障工作;承擔(dān)全市突發(fā)公共事件醫(yī)療救援工作;建立、健全急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理制度;對(duì)全市急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)成員單位進(jìn)行監(jiān)管、考核,保證急救醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作;負(fù)責(zé)市區(qū)院前急救用車、急救裝備、急診服務(wù)人員等醫(yī)療資源的日常監(jiān)督和調(diào)配;組織開展全市急診急救醫(yī)學(xué)的科研和急救知識(shí)、技能的宣傳培訓(xùn);承擔(dān)上級(jí)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
2018年部門預(yù)算安排情況:
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
2018年總收入合計(jì)187.57萬元;支出總計(jì)187.57萬元。
二、2018年收入預(yù)算構(gòu)成情況說明
2018年度收入合計(jì)187.57萬元,其中:一般預(yù)算撥款收入187.57萬元;預(yù)算外收入0萬元。
三、2018年支出預(yù)算情況說明
1.支出構(gòu)成
2018年度支出預(yù)算187.57萬元,包括:工資福利支出70.20萬元;商品和服務(wù)支出109.13萬元;事業(yè)單位離退休支出6.50萬元;其他資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))109.13萬元,與2017年持平。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.00萬元,與2017年持平。
其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬元。
部門預(yù)算公開表1 | |||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心財(cái)政撥款收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、本年收入 | 187.57 | 一、本年支出 | 192.29 | 192.29 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 187.57 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.23 | 8.23 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4.72 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 173.98 | 173.98 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 4.72 | (四)住房保障支出 | 10.08 | 10.08 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計(jì) | 192.29 | 支出總計(jì) | 192.29 | ||
填表說明:1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 |
部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 220.34 | 170.99 | 170.99 | -49.35 | -22.40% | 4.01 | 1.82% | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 1.74 | 1.74 | -0.28 | -13.86% | -0.28 | -13.86 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 1.74 | 1.74 | -0.28 | -13.86% | -0.28 | -13.86 | |
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 158.58 | 113.85 | 113.85 | -44.73 | -28.21% | 5.69 | 5.50% | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 59.74 | 60.12 | 60.12 | -0.38 | -0.63% | -1.12 | -1.83% | |
221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公積金 | 10.05 | 10.08 | 10.08 | 0.03 | 0.30% | 0 | 0 | |
填表說明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表,但需要向上匯總一級(jí)(類)和二級(jí)科目(款)。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 |
部門預(yù)算公開表3 | |||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算基本支出表 | |||
單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2018年基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中:公用經(jīng)費(fèi) |
30101 | 基本工資 | 20.11 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 20.71 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.05 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 7.7 | 7.7 |
30205 | 水費(fèi) | 0.5 | 0.5 |
30206 | 電費(fèi) | 1.5 | 1.5 |
30211 | 差旅費(fèi) | ||
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.5 | 0.5 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.5 | 0.5 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.5 | 0.5 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 113.85 | |
30301 | 離休費(fèi) | ||
30302 | 退休費(fèi) | 5.7 | |
30304 | 撫恤金 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.79 | |
30113 | 住房公積金 | 10.08 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.8 |
部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 | 0.56 | - | 0.27 | - | 0.27 | 0.28 | 1.00 | - | 0.50 | - | 0.50 | 0.50 |
填表說明:2017年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫;2017年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2017年部門決算情況填寫;2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 |
部門預(yù)算公開表5 | ||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
填寫說明:1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5,表6來源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫 | ||||
2.如無相關(guān)數(shù)據(jù),請(qǐng)注明無政府性基金安排收入 |
部門預(yù)算公開表6 | |||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 187.57 | 一、本年支出 | 192.29 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||
三、事業(yè)收入 | (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.23 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 173.98 | |
五、其他收入 | (四)住房保障支出 | 10.08 | |
本年收入合計(jì) | 187.57 | 本年支出合計(jì) | 192.29 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4.72 | ||
收入總計(jì) | 192.29 | 支出總計(jì) | 192.29 |
填表說明:該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn),2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù),如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 |
部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 61.24 | 61.24 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 2.02 | ||||||||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 113.85 | 4.72 | 109.13 |
部門預(yù)算公開表8 | |||||||
清遠(yuǎn)市醫(yī)療急救指揮中心部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 61.24 | 61.24 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 10.08 | 10.08 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.5 | 6.5 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.02 | 2.02 | ||||
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 113.85 | 113.85 |