收支總表 | |||
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 6,585,290? | 一、工資福利支出 | 3,557,400? |
????一般預(yù)算 | 6,585,290? | 二、商品和服務(wù)支出 | 3,127,000? |
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 1,702,390? | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計(jì) | 6,585,290? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 8,386,790? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 六、上繳上級(jí)支出 | ||
八、上年結(jié)余、結(jié)存 | 1,801,500? | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收入總計(jì) | 8,386,790? | 支出總計(jì) | 8,386,790? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)