2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細表 | |||||
060800 | 清遠市社會工作委員會 | ||||
項目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標準 | |
一、個人經(jīng)費 | ?1,347,463? | ?11? | ?13? | ||
其中:節(jié)日費 | ?104,000? | ?8,000? | |||
?????????住房公積金? | ?187,200? | ?1,200? | |||
二、公用經(jīng)費 | ?403,000? | ?31,000? | |||
三、專項經(jīng)費(資金) | ?2,560,000? | ||||
四、對個人和家庭補助 | ?37,596? | ||||
其中:?節(jié)日費 | ?8,000? | ||||
?????????醫(yī)療保險費 | ?37,596? | ?241? | |||
????????遺屬補助 | |||||
合計 | ?4,348,059? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2013101 | 行政運行 | 1,563,263? | 30101 | 基本工資 | 256,250? |
2210201 | 住房公積金 | 187,200? | 30102 | 津貼補貼 | 785,265? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 30199 | 其他工資福利支出 | 109,000? | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 37,596? | 30201 | 辦公費 | 100,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | ||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2,560,000? | 30206 | 電費 | 40,000? |
- | 30211 | 差旅費 | 74,200? | ||
- | 30212 | 因公出國(境)費用 | |||
- | 30215 | 會議費 | 60,000? | ||
- | 30217 | 公務(wù)接待費 | 18,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 63,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2,604,748? | ||
- | 30301 | 離休費 | |||
- | 30302 | 退休費 | |||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費 | 37,596? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 200,000? | ||
- | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計 | ?4,348,059? | 合計 | ?4,348,059? | ||
掃一掃在手機打開當前頁