部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 | |||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)支出總表 | |||||||
??????????? 單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,440.50 | 1,062.88 | 1,377.62 | |||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2,325.78 | 948.16 | 1,377.62 | |||
2080101 | ? 行政運(yùn)行 | 948.16 | 948.16 | ||||
2080109 | ? 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 1,377.62 | 1,377.62 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 114.72 | ||||
2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 114.72 | 114.72 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.64 | 17.64 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 17.64 | 17.64 | ||||
2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 102.48 | 102.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 102.48 | 102.48 | ||||
2210201 | ? 住房公積金 | 102.48 | 102.48 | ||||
合計(jì) | 2,560.62 | 1,183.00 | 1,377.62 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)