部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
20132 | 組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
2013250 | 事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 895.00 | 990.24 | 750.24 | 240.00 | 95.24 | 0.11 | 95.24 | 0.11 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 60.00 | 49.11 | 49.11 | 10.89 | 0.18 | 10.89 | 0.18 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 60.00 | 49.11 | 49.11 | 10.89 | 0.18 | 10.89 | 0.18 | |
20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 9.50 | 10.99 | 10.99 | 1.49 | 0.16 | 1.49 | 0.16 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | ||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 9.50 | 10.99 | 10.99 | 1.49 | 0.16 | 1.49 | 0.16 | |
221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
填表說(shuō)明:請(qǐng)根據(jù)附件3《2017年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表,但需要向上匯總一級(jí)(類)和二級(jí)科目(款) | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)