部門預(yù)算公開(kāi)表3 | ||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門 一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2017年基本支出? | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中:公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
301 | 工資福利支出 | 621.91 | 11.29 | |||||||
30101 | 基本工資 | 221.06 | ||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 323.12 | ||||||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 28.93 | 11.29 | |||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 48.80 | ||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 195.83 | 165.01 | |||||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.42 | 2.42 | |||||||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 78.09 | 78.09 | |||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.50 | 3.50 | |||||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 18.00 | 18.00 | |||||||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 55.00 | 55.00 | |||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |||||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 30.82 | ||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 365.26 | 19.00 | |||||||
30302 | 退休費(fèi) | 109.88 | ||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 28.53 | 4.00 | |||||||
30311 | 住房公積金 | 117.48 | 15.00 | |||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 109.37 | ||||||||
合計(jì) | 1,183.00 | 195.30 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)