| ?2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算 | 1085 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、基金預(yù)算 | 二、公共安全 | ||
| 三、教育 | |||
| 四、科學(xué)技術(shù) | |||
| 五、文化體育與傳媒 | |||
| 六、社會保障和就業(yè) | 1020 | ||
| 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 10 | ||
| 八、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 十、農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 十一、交通運(yùn)輸 | |||
| 十二、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十四、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 十五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 十七、住房保障支出 | 55 | ||
| 十八、糧油物資管理事務(wù) | |||
| 十九、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十、國債還本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1085 | 本年支出合計(jì) | 1085 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 1085 | 支出總計(jì) | 1085 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
