清遠(yuǎn)廣播電視臺是清機(jī)編【2005】33號文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉(zhuǎn)播中央及省級電臺電視的主要節(jié)目;制作市委市政府中心工作的電臺電視節(jié)目;管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉(zhuǎn)傳輸;承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務(wù)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人辦資源部、財務(wù)部、總編室、科技事業(yè)發(fā)展部、經(jīng)營管理部。
根據(jù)財政要求,我臺現(xiàn)對2016年市財政局批復(fù)預(yù)算公開如下表:
預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||||||
清遠(yuǎn)廣播電視臺 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 定編數(shù) | 供給數(shù) | 功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 人均月(年)標(biāo)準(zhǔn) | 2016年預(yù)算數(shù) | |||
小計(jì) | 編制內(nèi)人員 | 原工勤人員 | 編外供給人員 | ||||||
一、個人經(jīng)費(fèi) | 30? | ||||||||
?1、基本工資 | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | ||||
?2、山區(qū)工齡和獨(dú)生費(fèi) | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | ||||
?3、津貼(績效工資) | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | ||||
?4、節(jié)日費(fèi) | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | ||||
?5、特殊崗位津貼 | 2070401 | 行政運(yùn)行 | |||||||
?6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘員 | 2070401 | 行政運(yùn)行 | |||||||
二、改革性補(bǔ)貼 | |||||||||
?1、住房公積金 | 119? | 45? | 74? | 2210201 | 住房公積金 | ||||
?2、車改補(bǔ)貼 | 2070401 | 行政運(yùn)行 | |||||||
三、公用經(jīng)費(fèi) | 30? | 119? | 45? | 74? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | |||
四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 5,118,700? | ||||||||
附:三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)安排 | |||||||||
?1.公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
?2.因公出國(境)費(fèi)用 | |||||||||
?3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||
?4.公務(wù)用車購置 | |||||||||
?5.會議費(fèi) | |||||||||
五、對個人和家庭補(bǔ)助 | |||||||||
?1、離退休費(fèi) | 22? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | ||||||
?2、離退休地方生活補(bǔ)貼 | 22? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | ||||||
?3、節(jié)日費(fèi) | 22? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | ||||||
?4、醫(yī)療保險費(fèi) | 119? | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||
?5、養(yǎng)老保險 | 119? | 2070401 | 行政運(yùn)行 | ||||||
?6、遺屬補(bǔ)助 | 2080801 | 死亡撫恤 | |||||||
總??合??計(jì) | 5,118,700? |
?
?
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
070300 | 清遠(yuǎn)廣播電視臺本級 | ||||
合計(jì) | ?5,118,700? | ||||
1 | 廣播電視專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)? | 其他 | 2070405 | 電視 | 1,300,000 |
2 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)? | 其他 | 2070405 | 電視 | 1,680,000 |
3 | “無線清遠(yuǎn)”建設(shè)資金? | 其他 | 2070405 | 電視 | 2,138,700 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁