預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | |||||
單位:清遠(yuǎn)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
100201 | 清遠(yuǎn)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | ||||
合計(jì) | 20 | ||||
1 | 城鎮(zhèn)化統(tǒng)計(jì)工作 | 其他 | 2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 10 |
2 | 非公有制企業(yè)人才資源抽樣調(diào)查 | 其他 | 2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 10 |
?
清遠(yuǎn)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 3.85 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.35 |
2、公務(wù)用車費(fèi) | 3.50 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
?????????? (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)