預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | |||||
單位:清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
100200 | 清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局本級(jí) | ||||
合計(jì) | 148 | ||||
1 | 統(tǒng)計(jì)年鑒和監(jiān)測(cè)月報(bào)印刷費(fèi) | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 10 |
2 | 基本單位名錄庫(kù) | 其他 | 2010504 | 信息事務(wù) | 20 |
3 | 清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè) | 其他 | 2010504 | 信息事務(wù) | 15 |
4 | 全國(guó)1%人口抽樣調(diào)查 | 其他 | 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 45 |
5 | 全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查 | 其他 | 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 45 |
6 | 科學(xué)發(fā)展觀政績(jī)考核 | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 10 |
7 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 3 |
?
清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 8.73 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.73 |
2、公務(wù)用車費(fèi) | 7.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 |
?????????? (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)