2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | |||||
060100 | 中共清遠(yuǎn)市委政法委員會 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | ?3,342,164? | ?24? | ?28? | ||
其中:節(jié)日費(fèi) | ?224,000? | ?8,000? | |||
?????????住房公積金? | ?403,200? | ?1,200? | |||
二、公用經(jīng)費(fèi) | ?868,000? | ?31,000? | |||
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | ?1,735,000? | ||||
四、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ?900,536? | ||||
其中:?節(jié)日費(fèi) | ?80,000? | ?8,000? | |||
?????????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | ?80,976? | ?241? | |||
????????遺屬補(bǔ)助 | |||||
合計(jì) | ?6,845,700? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2013101 | 行政運(yùn)行 | 3,806,964? | 30101 | 基本工資 | 739,870? |
2210201 | 住房公積金 | 403,200? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 533,824? |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 819,560? | 30199 | 其他工資福利支出 | 742,616? |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 80,976? | 30201 | 辦公費(fèi) | 600,000? |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 100,000? | 30206 | 電費(fèi) | 35,000? |
2013105 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 1,635,000? | 30211 | 差旅費(fèi) | 350,000? |
- | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 35,000? | ||
- | 30215 | 會議費(fèi) | 100,000? | ||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 287,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10,000? | ||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | 264,360? | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 555,200? | ||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 80,976? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 600,000? | ||
- | 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 201,854? | ||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | 30104 | 社會保障繳費(fèi) | 600,000? | ||
- | 30202 | 印刷費(fèi) | 130,000? | ||
- | 30207 | 郵電費(fèi) | 50,000? | ||
- | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 800,000? | ||
- | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 80,000? | ||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計(jì) | ?6,845,700? | 合計(jì) | ?6,845,700? | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁