一、關(guān)于清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2016 年總收入合計(jì) 259.48 萬(wàn)元;支出總計(jì)259.48   萬(wàn)元。
二、關(guān)于清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年一般公共預(yù)算基本支出   259.48萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)222.28   萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)37.2   萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購(gòu)置、辦公設(shè)備購(gòu)置。
如有增減變化,說(shuō)明原因。因機(jī)構(gòu)調(diào)整,原市裝備辦并入市節(jié)能監(jiān)察中心。
三、清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5.93 萬(wàn)元,比2015年預(yù)算減少 0  萬(wàn)元,下降 0  %。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0  萬(wàn)元,與2015年相比(增加或減少,原因分析)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2    萬(wàn)元,比2015年預(yù)算減少 0   萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0  萬(wàn)元,比2015年預(yù)算減少  0  萬(wàn)元。(增加或減少,原因分析)因機(jī)構(gòu)調(diào)整,原市裝備辦并入市節(jié)能監(jiān)察中心。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.73  萬(wàn)元,比2015年預(yù)算減少 0   萬(wàn)元,主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出
四、關(guān)于清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
如有政府性基金收支則進(jìn)行說(shuō)明。
如無(wú)政府性基金收支,“清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心2016年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?!?/span>
2016年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表  | |||
單位:萬(wàn)元  | |||
110103  | 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心  | ||
代碼  | 項(xiàng)目  | 預(yù)算數(shù)  | |
30212  | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用  | 0   | |
30217  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 2.73   | |
30231  | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 3.20   | |
合計(jì)  | 5.92   | ||
2016年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表  | ||||||||||
單位:元  | ||||||||||
110103  | 清遠(yuǎn)市節(jié)能監(jiān)察中心  | |||||||||
項(xiàng)目名稱  | 2016年預(yù)算數(shù)  | 編制數(shù)  | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù)  | 人均月/年標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi)  | 1,629,918   | 23   | 23   | |||||||
 其中:節(jié)日費(fèi)  | 184,000   | 8,000   | ||||||||
二、改革性補(bǔ)貼  | 331,200   | |||||||||
 其中:住房公積金  | 331,200   | 1,200   | ||||||||
車改補(bǔ)貼  | ||||||||||
三、公用經(jīng)費(fèi)  | 322,000   | 14,000   | ||||||||
四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金)  | 50,000   | |||||||||
五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助  | 261,676   | |||||||||
 其中:節(jié)日費(fèi)  | 40,000   | 8,000   | ||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)  | 66,516   | 241   | ||||||||
遺屬補(bǔ)助  | 598   | |||||||||
合計(jì)  | 2,594,794   | |||||||||
功能分類科目  | 經(jīng)濟(jì)分類科目  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 金額  | 代碼  | 名稱  | 金額  | |||||
2060501  | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行  | 1,951,918   | 30101  | 基本工資  | 572,378   | |||||
2210201  | 住房公積金  | 331,200   | 30102  | 津貼補(bǔ)貼  | 873,540   | |||||
2080502  | 事業(yè)單位離退休  | 195,160   | 30199  | 其他工資福利支出  | 184,000   | |||||
2100502  | 事業(yè)單位醫(yī)療  | 66,516   | 30201  | 辦公費(fèi)  | 84,244   | |||||
2080801  | 死亡撫恤  | 30205  | 水費(fèi)  | 1,500   | ||||||
2111001  | 能源節(jié)約利用  | 50,000   | 30206  | 電費(fèi)  | 20,000   | |||||
-  | 30211  | 差旅費(fèi)  | 75,000   | |||||||
-  | 30212  | 因公出國(guó)費(fèi)用  | ||||||||
-  | 30215  | 會(huì)議費(fèi)  | 32,000   | |||||||
-  | 30217  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 27,256   | |||||||
-  | 30231  | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 32,000   | |||||||
-  | 30299  | 其他商品和服務(wù)支  | 100,000   | |||||||
-  | 30301  | 離休費(fèi)  | ||||||||
-  | 30302  | 退休費(fèi)  | 155,160   | |||||||
-  | 30304  | 撫恤金  | ||||||||
-  | 30305  | 生活補(bǔ)助  | ||||||||
-  | 30307  | 醫(yī)療費(fèi)  | 66,516   | |||||||
-  | 30311  | 住房公積金  | 331,200   | |||||||
-  | 30399  | 其他對(duì)個(gè)人和家庭  | 40,000   | |||||||
-  | 31013  | 公務(wù)用車購(gòu)置  | ||||||||
合計(jì)  |     2,594,794   | 合計(jì)  |  2,594,794   | |||||||
2016年預(yù)算單位收入支出預(yù)算表  | |||
單位:元  | |||
收入  | 支出  | ||
項(xiàng)目  | 預(yù)算數(shù)  | 項(xiàng)目  | 預(yù)算數(shù)  | 
一、預(yù)算撥款  | 2,594,794   | 一、工資福利支出  | 1,961,118   | 
    一般預(yù)算  | 2,594,794   | 二、商品和服務(wù)支出  | 372,000   | 
    基金預(yù)算  | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出  | 261,676   | |
二、預(yù)算外收入  | 四、其他資本性支出  | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)   | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  | |||
五、其他收入  | |||
本 年 收 入 合 計(jì)  | 2,594,794   | 本 年 支 出 合 計(jì)  | 2,594,794   | 
      
    