時(shí)間:2023-07-31 11:35:37
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會(huì),各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門(mén),各直屬機(jī)構(gòu):
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于開(kāi)展政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體季度檢查的要求,市政府辦公室開(kāi)展了2023年第二季度全市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體抽查工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、抽查情況
目前,全市共有11個(gè)在線(xiàn)運(yùn)行的政府網(wǎng)站、33個(gè)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站頻道欄目和137個(gè)政務(wù)新媒體。2023年第二季度,我辦對(duì)上述政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體開(kāi)展健康狀況和信息內(nèi)容抽查(抽查名單見(jiàn)附件)。從抽查結(jié)果看,我市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體運(yùn)行情況總體良好,政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體合格率為100%。
二、下一步工作
提高政治站位,嚴(yán)格保障內(nèi)容安全。各地、各部門(mén)要始終堅(jiān)持把政治建設(shè)放在政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體工作的首要位置,嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制,加大審核力度,規(guī)范信息發(fā)布流程,結(jié)合人工抽查和系統(tǒng)監(jiān)測(cè)等方式,建立長(zhǎng)期有效的信息內(nèi)容檢查糾錯(cuò)機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正錯(cuò)誤信息,對(duì)典型錯(cuò)誤進(jìn)行自糾自查、舉一反三,確保發(fā)布信息權(quán)威、準(zhǔn)確。
附件:全市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體抽查情況(2023年第二季度)
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2023年7月24日
附件
全市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體抽查情況
(2023年第二季度)
一、監(jiān)測(cè)抽查網(wǎng)站情況(共11個(gè))
序號(hào) | 網(wǎng)站 | 抽查存在突出 問(wèn)題數(shù) |
1 | 清遠(yuǎn)市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
2 | 清城區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
3 | 清新區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
4 | 英德市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
5 | 連州市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
6 | 佛岡縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
7 | 連山壯族瑤族自治縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
8 | 連南瑤族自治縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
9 | 陽(yáng)山縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 | 0 |
10 | 廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)清遠(yuǎn)市 | 0 |
11 | 清遠(yuǎn)市公共資源交易信息網(wǎng) | 0 |
二、監(jiān)測(cè)抽查頻道欄目情況(共33個(gè))
序號(hào) | 頻道欄目 | 抽查存在突出 問(wèn)題數(shù) |
1 | 清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會(huì) | 0 |
2 | 市發(fā)展改革局 | 0 |
3 | 市教育局 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 |
5 | 市工業(yè)和信息化局 | 0 |
6 | 市公安局 | 0 |
7 | 市民政局 | 0 |
8 | 市司法局 | 0 |
9 | 市財(cái)政局 | 0 |
10 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 0 |
11 | 市自然資源局 | 0 |
12 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 |
13 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 |
14 | 市交通運(yùn)輸局 | 0 |
15 | 市水利局 | 0 |
16 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 |
17 | 市商務(wù)局 | 0 |
18 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 |
19 | 市衛(wèi)生健康局 | 0 |
20 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 |
21 | 市應(yīng)急管理局 | 0 |
22 | 市審計(jì)局 | 0 |
23 | 市國(guó)資委 | 0 |
24 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 0 |
25 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 |
26 | 市醫(yī)保局 | 0 |
27 | 市金融局 | 0 |
28 | 市信訪局 | 0 |
29 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 |
30 | 市林業(yè)局 | 0 |
31 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 0 |
32 | 市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 0 |
33 | 市史志辦公室 | 0 |
三、
政務(wù)新媒體抽查情況
序號(hào) | 地區(qū)、部門(mén) | 政務(wù)新媒體總數(shù) | 抽查新媒體總數(shù) | 抽查存在突出問(wèn)題的新媒體數(shù) |
1 | 清城區(qū) | 8 | 8 | 0 |
2 | 清新區(qū) | 6 | 6 | 0 |
3 | 英德市 | 7 | 7 | 0 |
4 | 連州市 | 7 | 7 | 0 |
5 | 佛岡縣 | 3 | 3 | 0 |
6 | 連山壯族瑤族 自治縣 | 9 | 9 | 0 |
7 | 連南瑤族自治縣 | 8 | 8 | 0 |
8 | 陽(yáng)山縣 | 9 | 9 | 0 |
9 | 市直 | 80 | 80 | 0 |
合計(jì) | 137 | 137 | 0 |
注:抽查采樣時(shí)間為2023年6月1日至2023年6月30日
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)