單位:億元 | ||||
項(xiàng)目 | 公 式 | 本地區(qū) | 本級(jí) | 下級(jí) |
一:2019年地方政府債務(wù)限額 | A=B+C | 366.84 | 210.05 | 156.80 |
其中: 一般債務(wù)限額 | B | 133.09 | 76.68 | 56.42 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | C | 233.75 | 133.37 | 100.38 |
二:提前下達(dá)的2020年地方政府債務(wù)新增限額 | D=E+F | 90.80 | 39.00 | 51.80 |
其中: 一般債務(wù)限額 | E | 13.00 | 6.90 | 6.10 |
專項(xiàng)債務(wù)限額 | F | 77.80 | 32.10 | 45.70 |
注:本表反映本地區(qū)及本級(jí)年初預(yù)算中列示的地方政府債務(wù)限額情況,由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在同級(jí)人大常委會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |