單位:億元 | |||
項(xiàng) 目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2019年發(fā)行預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | A=B+D | 70.42 | 30.15 |
(一)一般債券 | B | 18.83 | 11.15 |
其中:再融資債券 | C | 5.83 | 3.15 |
(二)專項(xiàng)債券 | D | 51.59 | 19.00 |
其中:再融資債券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2019年還本預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | F=G+H | 4.22 | 2.71 |
(一)一般債券 | G | 4.22 | 2.71 |
(二)專項(xiàng)債券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2019年付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | I=J+K | 7.55 | 5.47 |
(一)一般債券 | J | 2.35 | 2.01 |
(二)專項(xiàng)債券 | K | 5.20 | 3.47 |
四、2020年還本預(yù)算數(shù) | L=M+O | 11.72 | 10.51 |
(一)一般債券 | M | 10.60 | 9.59 |
其中:再融資 | 0.65 | 9.59 | |
財(cái)政預(yù)算安排 | N | 9.95 | 0.00 |
(二)專項(xiàng)債券 | O | 1.12 | 0.91 |
其中:再融資 | 0.00 | 0.91 | |
財(cái)政預(yù)算安排 | P | 1.12 | 0.00 |
五、2020年付息預(yù)算數(shù) | Q=R+S | 10.65 | 6.87 |
(一)一般債券 | R | 3.10 | 2.39 |
(二)專項(xiàng)債券 | S | 7.55 | 4.48 |
注:1.本表反映本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等。 | |||
2.本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |