清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局2020年第1季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市簡(jiǎn)一陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)點(diǎn)達(dá)標(biāo)排放。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)正常生產(chǎn);據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司于2020年2月22日恢復(fù)生產(chǎn);新版國家排污許可證正在申領(lǐng)當(dāng)中; |
2 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東佳納能源科技有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已辦理相關(guān)環(huán)保手續(xù); 3.檢查時(shí)該公司廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行; 4.現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常情況。 |
3 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)雙匯食品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保達(dá)標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);2該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù)(粵環(huán)函[2002]875號(hào)),并通過竣工(清環(huán)函[2005]125號(hào))。 |
4 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東清新水泥有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);2.該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù)(粵環(huán)函[2004]878號(hào))并通過了竣工驗(yàn)收(粵環(huán)函[2015]349號(hào));3.該公司已取得生產(chǎn)線煙氣脫硝工程項(xiàng)目的批復(fù)(清新環(huán)保[2012]194號(hào))和竣工驗(yàn)收(清新環(huán)保驗(yàn)[2012]13號(hào)) |
5 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市金盛鋯鈦資源有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-31 | 排污許可證制度落實(shí):不正常,描述情況[根據(jù)行業(yè)規(guī)范,目前正在申請(qǐng)排國家污許可證。];治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保達(dá)標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得環(huán)評(píng)批復(fù)(清新環(huán)保函[2014]247號(hào)),并通過了竣工驗(yàn)收(清新環(huán)保驗(yàn)[2017]56號(hào))。 |
6 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東兆聯(lián)紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2020-03-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得相關(guān)環(huán)保手續(xù); 3.檢查時(shí)該公司污染治理設(shè)施正常運(yùn)行; 4.現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常情況。 |
7 | 清遠(yuǎn)市 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求該公司加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn); 2.該公司已取得相關(guān)環(huán)保手續(xù); 3.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,生產(chǎn)車間產(chǎn)生的有機(jī)廢氣經(jīng)活性炭吸附處理后排放; 4.現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常情況。 |
8 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市歐雅陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司拋光磚五條生產(chǎn)線其中兩條正常生產(chǎn);其它生產(chǎn)線沒有生產(chǎn); 2、據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司于2020年2月26日陸續(xù)開始恢復(fù)生產(chǎn); 3、目前國家排污許可證正在申領(lǐng)當(dāng)中。 |
9 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)两鹗㈦婂儚S | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);已領(lǐng)取國家排污許可證,證書編號(hào):91441802MA4UTET45Q00P;據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司于2020年2月20日恢復(fù)生產(chǎn); 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn)(五金生產(chǎn)線停產(chǎn)),污染治理設(shè)施正常運(yùn)行;2020年3月25日更換污泥壓濾機(jī),目前正在調(diào)試當(dāng)中; 3、該公司負(fù)責(zé)人李才彪陪同檢查; 4、現(xiàn)場(chǎng)已拍照。 |
10 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市興成鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)嚴(yán)格按照生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 1.該公司已取得環(huán)評(píng)審批,環(huán)保驗(yàn)收,取得排污許可證,證書編號(hào):91441802699715658X001P,有效期限至2022年1月7日;2.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司配套的污水處理設(shè)施正常運(yùn)行,熔煉爐配套的布袋除塵+噴淋廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行;3.該公司已與廣東金宇環(huán)境科技有限公司簽訂危廢合同,固態(tài)表面處理廢物(HW17)交由該公司處理。 |
11 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市永合環(huán)保工程有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保達(dá)標(biāo)排放。 | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);2.該公司取得環(huán)評(píng)批復(fù)(清環(huán)[2014]313號(hào)),并通過了竣工驗(yàn)收(清環(huán)驗(yàn)[2015]113號(hào))。 |
12 | 清遠(yuǎn)市 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司6條生產(chǎn)線中有2條生產(chǎn)線正在生產(chǎn); 2、據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司于2020年3月上旬陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn); 3、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司配套的污染治理設(shè)施正常運(yùn)行; 4、國家排污許可證正在辦理申請(qǐng)當(dāng)中。 |
13 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)新一化工涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向生態(tài)環(huán)境部門報(bào)告并辦理相關(guān)環(huán)保手續(xù)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),企業(yè)已將生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備拆除,改為倉庫。 |
14 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市盾美鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)盡快辦理國家排污許可證,嚴(yán)格按照生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 1.該公司已取得環(huán)評(píng)審批,環(huán)保驗(yàn)收,正在辦理國家排污許可證;2.廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行,廢氣在線監(jiān)控設(shè)施數(shù)據(jù)正常;3.已與韶關(guān)東江環(huán)保再生資源有限公司簽訂廢物處理處置服務(wù)合同,廢活性炭、表面處理污泥交由該公司處理。 |
15 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市尤尼電源科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、限期2020年4月4日前維修好在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,確保在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)正常傳送; 2、加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放; | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);已領(lǐng)取國家排污許可證,證書編號(hào):91441867887665M001R; 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司污染治理設(shè)施正常運(yùn)行,但在線監(jiān)測(cè)設(shè)備主板損壞,未能上傳總鉛數(shù)據(jù);有關(guān)損壞報(bào)告已上報(bào)信息中心; 3、該公司環(huán)保主任李輝明陪同檢查; 4、現(xiàn)場(chǎng)已拍照。 |
16 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市億源電源有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、立即整改在線采集設(shè)備; 2、加強(qiáng)管理,確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn);據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司于2020年3月初恢復(fù)生產(chǎn); 2、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司廢水治理設(shè)施正在運(yùn)行,但廢水在線數(shù)據(jù)異常,在線監(jiān)測(cè)設(shè)備有損壞;據(jù)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹,該公司2020年3月25日維修管道時(shí)損壞了在線監(jiān)測(cè)采樣設(shè)備,已安排工作人員維修; |
17 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)中再生華陽鋁業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)應(yīng)向生態(tài)環(huán)境部門辦理相關(guān)手續(xù)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),企業(yè)已停產(chǎn),生產(chǎn)車間已封閉上鎖 |
18 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市浩宇化工科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)盡快辦理國家排污許可證,按照生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),確保污染物達(dá)標(biāo)排放' | 1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),企業(yè)正常生產(chǎn);2.該公司已取得環(huán)保審批,環(huán)保驗(yàn)收手續(xù),取得廣東省排污許可證,編號(hào):4418002013000829,有效期限至2019年10月27日,目前正在辦理國家排污許可證。 |
19 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市昌盛銅材有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-26 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 要求企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)應(yīng)辦理相關(guān)環(huán)保手續(xù)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),企業(yè)已停產(chǎn),相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備已拆除。 |
導(dǎo)出時(shí)間:2020/4/1 11:13:12 |