時(shí)間:2024-05-23 10:44:22
          來(lái)源:本網(wǎng)
          訪問(wèn)量:
            -
              
          
        
        
       
      
        編者按:
  市環(huán)委會(huì)近期公布2024年4月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
  根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,4月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和陽(yáng)山縣排名位居前三位,連州市、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-4月,佛岡縣、英德市和連山壯族瑤族自治縣位居前三位,清城區(qū)、連州市和陽(yáng)山縣位居后三位。
  兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,4月,洲心街道、禾云鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)排名位居前三位,山塘鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)位居后三位。1-4月,禾云鎮(zhèn)、洲心街道和太平鎮(zhèn)位居前三位,東城街道、山塘鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)位居后三位。
表1  2024年4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū))  | SO2  | NO2  | PM10  | PM2.5  | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米)  | O3_8H第90百分位數(shù)  | AQI 達(dá)標(biāo)率  | 排名  | 
連南瑤族自治縣  | 6  | 8  | 24  | 14  | 0.8  | 96  | 100%  | 1  | 
連山壯族瑤族自治縣  | 6  | 9  | 27  | 17  | 1.1  | 96  | 100%  | 2  | 
陽(yáng)山縣  | 4  | 11  | 28  | 17  | 0.8  | 88  | 100%  | 3  | 
佛岡縣  | 8  | 14  | 27  | 18  | 1.0  | 121  | 100%  | 4  | 
英德市  | 6  | 17  | 31  | 18  | 1.1  | 112  | 100%  | 5  | 
連州市  | 6  | 11  | 27  | 19  | 0.9  | 97  | 100%  | 6  | 
清城區(qū)  | 5  | 20  | 34  | 21  | 0.8  | 116  | 96.7%  | 7  | 
清新區(qū)  | 7  | 24  | 34  | 20  | 0.8  | 131  | 92.9%  | 8  | 
平均  | 6  | 14  | 29  | 18  | 0.9  | 107  | 98.7%  | -  | 
表2 2024年1-4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū))  | SO2  | NO2  | PM10  | PM2.5  | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米)  | O3_8H第90百分位數(shù)  | AQI 達(dá)標(biāo)率  | 排名  | 
佛岡縣  | 6  | 14  | 33  | 23  | 1.0  | 103  | 100%  | 1  | 
英德市  | 6  | 20  | 39  | 25  | 1.3  | 110  | 100%  | 2  | 
連山壯族瑤族自治縣  | 5  | 12  | 27  | 19  | 1.0  | 93  | 99.2%  | 3  | 
連南瑤族自治縣  | 6  | 10  | 29  | 20  | 1.0  | 94  | 99.2%  | 4  | 
清新區(qū)  | 7  | 21  | 39  | 23  | 1.0  | 124  | 98.3%  | 5  | 
清城區(qū)  | 6  | 21  | 40  | 25  | 1.1  | 123  | 98.3%  | 6  | 
連州市  | 6  | 15  | 37  | 28  | 1.2  | 97  | 96.7%  | 7  | 
陽(yáng)山縣  | 4  | 13  | 37  | 26  | 1.2  | 90  | 95.9%  | 8  | 
平均  | 6  | 16  | 35  | 24  | 1.1  | 104  | 98.4%  | -  | 
表3  2024年4月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)  | SO2  | NO2  | PM10  | PM2.5  | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米)  | O3_8H第90百分位數(shù)  | AQI 達(dá)標(biāo)率  | 排名  | 
洲心街道  | 5  | 14  | 30  | 19  | 1.0  | 115  | 100.0%  | 1  | 
禾云鎮(zhèn)  | 9  | 22  | 38  | 19  | 1.0  | 117  | 100.0%  | 2  | 
太平鎮(zhèn)  | 13  | 29  | 37  | 21  | 0.9  | 111  | 96.7%  | 3  | 
鳳城街道  | 5  | 26  | 34  | 22  | 0.7  | 120  | 96.7%  | 4  | 
石角鎮(zhèn)  | 6  | 33  | 35  | 23  | 1.4  | 106  | 96.7%  | 5  | 
龍?zhí)伶?zhèn)  | 10  | 26  | 29  | 21  | 1.1  | 90  | 96.6%  | 6  | 
橫荷街辦  | 5  | 23  | 39  | 20  | 0.8  | 132  | 96.4%  | 7  | 
東城街道  | 5  | 21  | 34  | 23  | 0.7  | 125  | 96.4%  | 8  | 
山塘鎮(zhèn)  | 6  | 27  | 40  | 19  | 0.9  | 123  | 93.1%  | 9  | 
太和鎮(zhèn)  | 7  | 24  | 34  | 20  | 0.8  | 131  | 92.9%  | 10  | 
源潭鎮(zhèn)  | 8  | 15  | 29  | 17  | 1.0  | 127  | 92.6%  | 11  | 
平均  | 7  | 24  | 34  | 20  | 0.9  | 118  | 96.2%  | —  | 
表4 2024年1-4月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)  | SO2  | NO2  | PM10  | PM2.5  | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米)  | O3_8H第90百分位數(shù)  | AQI 達(dá)標(biāo)率  | 排名  | 
禾云鎮(zhèn)  | 7  | 21  | 40  | 22  | 1.1  | 104  | 100.0%  | 1  | 
洲心街道  | 4  | 18  | 36  | 23  | 1.1  | 118  | 100.0%  | 2  | 
太平鎮(zhèn)  | 12  | 27  | 49  | 28  | 1.1  | 110  | 99.2%  | 3  | 
龍?zhí)伶?zhèn)  | 6  | 30  | 41  | 27  | 1.1  | 109  | 99.1%  | 4  | 
太和鎮(zhèn)  | 7  | 21  | 39  | 23  | 1.0  | 124  | 98.3%  | 5  | 
橫荷街辦  | 6  | 24  | 45  | 25  | 1.0  | 133  | 98.3%  | 6  | 
石角鎮(zhèn)  | 6  | 26  | 41  | 27  | 1.3  | 121  | 98.3%  | 7  | 
鳳城街道  | 5  | 24  | 43  | 27  | 1.1  | 127  | 98.3%  | 8  | 
東城街道  | 7  | 21  | 37  | 24  | 1.0  | 123  | 97.4%  | 9  | 
山塘鎮(zhèn)  | 6  | 27  | 49  | 26  | 1.1  | 133  | 97.4%  | 10  | 
源潭鎮(zhèn)  | 13  | 19  | 34  | 20  | 1.1  | 128  | 97.3%  | 11  | 
平均  | 7  | 23  | 41  | 25  | 1.1  | 121  | 98.5%  | —  | 
       
      
      
        
        - 
          
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)