2022年6月18日北部萬科城片區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)  | 
	||||||||||
序號  | 
		點位名稱  | 
		監(jiān)測時間  | 
		一氧化碳  | 
		臭氧  | 
		二氧化硫  | 
		二氧化氮  | 
		顆粒物  | 
		顆粒物  | 
		空氣質(zhì)量指數(shù)  | 
		空氣質(zhì)量等級  | 
	
1  | 
		北部萬科城B9棟  | 
		2022/6/18  | 
		0.50  | 
		30  | 
		3  | 
		20  | 
		5  | 
		16  | 
		25  | 
		優(yōu)  | 
	
2  | 
		北部萬科城B56棟  | 
		2022/6/18  | 
		0.50  | 
		31  | 
		4  | 
		19  | 
		4  | 
		11  | 
		25  | 
		優(yōu)  | 
	
3  | 
		北部萬科城K4棟  | 
		2022/6/18  | 
		0.40  | 
		30  | 
		3  | 
		19  | 
		4  | 
		9  | 
		25  | 
		優(yōu)  |