2022年5月27日北部萬(wàn)科城片區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)  | 
	||||||||||
序號(hào)  | 
		點(diǎn)位名稱(chēng)  | 
		監(jiān)測(cè)時(shí)間  | 
		一氧化碳  | 
		臭氧  | 
		二氧化硫  | 
		二氧化氮  | 
		顆粒物  | 
		顆粒物  | 
		空氣質(zhì)量指數(shù)  | 
		空氣質(zhì)量等級(jí)  | 
	
1  | 
		北部萬(wàn)科城B9棟  | 
		2022/5/27  | 
		0.60  | 
		26  | 
		3  | 
		24  | 
		11  | 
		25  | 
		30  | 
		優(yōu)  | 
	
2  | 
		北部萬(wàn)科城B56棟  | 
		2022/5/28  | 
		0.60  | 
		26  | 
		3  | 
		24  | 
		10  | 
		19  | 
		30  | 
		優(yōu)  | 
	
3  | 
		北部萬(wàn)科城K4棟  | 
		2022/5/29  | 
		0.60  | 
		26  | 
		3  | 
		24  | 
		11  | 
		20  | 
		30  | 
		優(yōu)  |