2022年5月21日北部萬科城片區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)  | 
		||||||||||
序號(hào)  | 
			點(diǎn)位名稱  | 
			發(fā)布時(shí)間  | 
			一氧化碳  | 
			臭氧  | 
			二氧化硫  | 
			二氧化氮  | 
			顆粒物  | 
			顆粒物  | 
			空氣質(zhì)量指數(shù)  | 
			空氣質(zhì)量等級(jí)  | 
		
1  | 
			北部萬科城B9棟  | 
			2022/5/21  | 
			0.80  | 
			74  | 
			5  | 
			17  | 
			30  | 
			56  | 
			53  | 
			良  | 
		
2  | 
			北部萬科城B56棟  | 
			2022/5/22  | 
			0.80  | 
			72  | 
			4  | 
			17  | 
			26  | 
			42  | 
			42  | 
			優(yōu)  | 
		
3  | 
			北部萬科城K4棟  | 
			2022/5/23  | 
			0.80  | 
			72  | 
			5  | 
			18  | 
			26  | 
			42  | 
			42  | 
			優(yōu)  |