2022年5月16日北部萬(wàn)科城片區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)  | 
	||||||||||
序號(hào)  | 
		點(diǎn)位名稱  | 
		監(jiān)測(cè)時(shí)間  | 
		一氧化碳  | 
		臭氧  | 
		二氧化硫  | 
		二氧化氮  | 
		顆粒物  | 
		顆粒物  | 
		空氣質(zhì)量指數(shù)  | 
		空氣質(zhì)量等級(jí)  | 
	
1  | 
		北部萬(wàn)科城B9城  | 
		2022/5/16  | 
		0.70  | 
		80  | 
		3  | 
		13  | 
		4  | 
		40  | 
		優(yōu)  | 
	|
2  | 
		北部萬(wàn)科城B56棟  | 
		2022/5/16  | 
		0.70  | 
		79  | 
		3  | 
		13  | 
		3  | 
		6  | 
		40  | 
		優(yōu)  | 
	
3  | 
		北部萬(wàn)科城K4棟  | 
		2022/5/16  | 
		0.70  | 
		79  | 
		3  | 
		13  | 
		4  | 
		7  | 
		40  | 
		優(yōu)  |