序號  | 
		點(diǎn)位名稱  | 
		監(jiān)測時(shí)間  | 
		一氧化碳  | 
		臭氧  | 
		二氧化硫  | 
		二氧化氮  | 
		顆粒物  | 
		顆粒物  | 
		空氣質(zhì)量指數(shù)  | 
		空氣質(zhì)量等級  | 
	
1  | 
		北部萬科城B9棟  | 
		2022/5/15  | 
		0.80  | 
		51  | 
		2  | 
		10  | 
		3  | 
		5  | 
		26  | 
		優(yōu)  | 
	
2  | 
		北部萬科城B56棟  | 
		2022/5/15  | 
		0.80  | 
		49  | 
		2  | 
		10  | 
		3  | 
		4  | 
		25  | 
		優(yōu)  | 
	
3  | 
		北部萬科城K4棟  | 
		2022/5/15  | 
		0.70  | 
		51  | 
		2  | 
		10  | 
		3  | 
		5  | 
		26  | 
		優(yōu)  |