采樣時(shí)間 | 排污口名稱(chēng) | 排入水體名稱(chēng) | 排口類(lèi)型 | pH值(無(wú)量綱) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 陰離子表面活性劑 | 總磷 | 銅 | 鋅 | 鎳 | 六價(jià)鉻 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
12 | 24 | 清城區(qū)橫荷街道崗頭村委會(huì)上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 8 | 0.5L | 0.581 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
12 | 24 | 清城區(qū)洲心街辦鳳凰村委會(huì)1隊(duì)華僑中學(xué)社區(qū)生活入河排水口 | 龍瀝大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 16 | 4.2 | 19.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
12 | 24 | 清城區(qū)橫荷街道青山村青山垃圾填埋場(chǎng)廢水排放口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.64 | 16 | 3.9 | 0.037 | 0.05L | 0.03 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城區(qū)橫荷污水處理廠1號(hào)入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.70 | 7 | 0.5L | 0.279 | 0.05L | 0.11 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城區(qū)清新與舊城水質(zhì)凈化廠入河排水口 | 黃坑河 | 污水處理廠排口 | 7.52 | 7 | 0.7 | 0.119 | 0.05L | 0.29 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
12 | 24 | 清城區(qū)凈水廠(東城污水處理廠)入河排水口 | 瀾水河 | 污水處理廠排口 | 7.86 | 5 | 0.5L | 2.36 | 0.05L | 0.22 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未檢出項(xiàng)目用“檢出限+L”表示;2.“-1”表示該項(xiàng)目未開(kāi)展監(jiān)測(cè)。 |