2022年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(cè)(清遠(yuǎn)市)(7月)
時(shí)間:2022-08-22 16:08:06
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
監(jiān)測(cè)城市 | 流域名稱 | 斷面名稱 | 斷面說明 | 水平位置 | 垂直位置 | 潮期 | 經(jīng)度 | 緯度 | 采樣日期 | 采樣時(shí)分 | 水深 | 透明度 | 氧化還原電位 | 水溫 | pH | 溶解氧 | 化學(xué)需氧量 | 總磷 | 氨氮 | 備注 |
| | | | | | | | | | | m | m | mv | ℃ | 無量綱 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
| | | | | | | | | | | Z89 | ZE4 | ZE3 | | | Z64 | | | Z05 | BZ |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-黃坑河 | | 中 | 表 | | 113.00953117 | 23.70362219 | 2022-07-05 | 10:41 | 3.10 | 0.40 | 102.1 | 27.4 | 6.9 | 5.34 | 23 | 0.15 | 0.798 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面 | | 中 | 表 | | 113.02361110 | 23.70916667 | 2022-07-05 | 11:21 | 0.60 | 0.20 | 108.6 | 27.2 | 7.0 | 1.21 | 49 | 0.31 | 3.24 | 水體呈黃色 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面 | | 中 | 表 | | 112.97055560 | 23.65361111 | 2022-07-01 | 10:40 | 3.00 | 0.20 | 111.1 | 30.8 | 7.2 | 4.64 | 25 | 0.19 | 0.736 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面 | | 中 | 表 | | 113.02194440 | 23.77027778 | 2022-07-01 | 09:52 | 0.70 | 0.20 | 93.5 | 27.6 | 7.5 | 3.80 | 19 | 0.18 | 0.728 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面 | | 中 | 表 | | 113.01388890 | 23.68972222 | 2022-07-01 | 10:09 | 1.50 | 0.30 | 112.4 | 28.1 | 7.2 | 5.12 | 16 | 0.15 | 0.541 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面 | | 中 | 表 | | 112.99500000 | 23.72027778 | 2022-07-01 | 10:26 | 1.50 | 0.30 | 81.8 | 29.0 | 7.2 | 3.43 | 23 | 0.17 | 0.757 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河 | | 中 | 表 | | 113.04208246 | 23.70686229 | 2022-07-05 | 9:48 | 2.80 | 0.35 | 112.1 | 26.8 | 6.9 | 5.36 | 20 | 0.23 | 0.912 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面 | | 中 | 表 | | 113.05861111 | 23.72333333 | 2022-07-06 | 15:39 | 0.80 | 0.10 | 136.3 | 26.0 | 6.9 | 5.80 | 8 | 0.36 | 0.544 | 水質(zhì)渾濁,含沙量較大 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面 | | 中 | 表 | | 113.05861111 | 23.71500000 | 2022-07-06 | 15:52 | 0.50 | 0.10 | 124.5 | 26.6 | 6.9 | 5.11 | 8 | 0.29 | 0.581 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面 | | 中 | 表 | | 113.05083333 | 23.71472222 | 2022-07-06 | 16:00 | 1.50 | 0.10 | 120.7 | 26.6 | 7.1 | 5.08 | 13 | 0.21 | 0.627 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河-沙寮村斷面 | | 中 | 表 | | 113.04083333 | 23.71472222 | 2022-07-06 | 16:09 | 1.50 | 0.15 | 115.7 | 26.7 | 7.0 | 5.60 | 12 | 0.21 | 0.661 |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面 | | 中 | 表 | | 113.04794312 | 23.66606456 | 2022-07-05 | 11:01 | 1.50 | 0.35 | 100.7 | 27.0 | 7.1 | 1.90 | 28 | 0.24 | 0.928 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學(xué)斷面 | | 中 | 表 | | 113.07111111 | 23.67027777 | 2022-07-01 | 10:39 | 1.00 | 0.50 | 93.3 | 29.8 | 7.1 | 3.91 | 25 | 0.41 | 5.09 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面 | | 中 | 表 | | 113.06254104 | 23.66740902 | 2022-07-01 | 10:46 | 0.70 | 0.38 | 103.1 | 28.3 | 7.2 | 4.55 | 23 | 0.19 | 1.17 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-清遠(yuǎn)大道斷面 | | 中 | 表 | | 113.03945031 | 23.65670561 | 2022-07-01 | 10:23 | 1.20 | 0.40 | 96.0 | 28.5 | 6.9 | 1.49 | 24 | 0.27 | 2.59 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面 | | 中 | 表 | | 113.04159835 | 23.61872692 | 2022-07-04 | 9:52 | 0.50 | 0.45 | 109.0 | 26.7 | 7.2 | 3.91 | 21 | 0.15 | 0.768 | |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁