監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 斷面說明  | 水平位置  | 垂直位置  | 潮期  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2022/10/08  | 11:25  | 4.0  | 1.20  | 97.4  | 29.5  | 6.9  | 5.11  | 19  | 0.16  | 0.407  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2022/10/08  | 17:11  | 0.3  | 0.35  | 134  | 29.6  | 7.1  | 5.22  | 21  | 0.13  | 0.909  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.97055560  | 23.65361111  | 2022/10/09  | 11:05  | 4.0  | 0.20  | 105  | 27.3  | 7.3  | 6.33  | 19  | 0.37  | 0.535  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.02194440  | 23.77027778  | 2022/10/09  | 09:02  | 1.0  | 0.30  | 146  | 27.8  | 7.3  | 4.32  | 16  | 0.16  | 0.767  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.01388890  | 23.68972222  | 2022/10/09  | 09:47  | 2.0  | 0.70  | 125  | 27.4  | 7.1  | 5.31  | 14  | 0.30  | 0.666  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 112.99500000  | 23.72027778  | 2022/10/09  | 10:24  | 2.0  | 0.40  | 113  | 27.5  | 7.2  | 5.53  | 16  | 0.42  | 0.538  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2022/10/08  | 10:41  | 4.0  | 0.35  | 103  | 28.4  | 6.9  | 5.71  | 23  | 0.27  | 2.52  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.72333333  | 2022/10/10  | 09:26  | 0.8  | 0.30  | 103  | 22.5  | 7.3  | 4.97  | 19  | 0.49  | 3.05  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.71500000  | 2022/10/10  | 10:09  | 0.5  | 0.25  | 85.3  | 23.3  | 7.1  | 3.56  | 23  | 0.56  | 2.82  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05083333  | 23.71472222  | 2022/10/10  | 10:49  | 0.5  | 0.25  | 85.6  | 24.2  | 7.1  | 3.49  | 38  | 0.42  | 3.20  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04083333  | 23.71472222  | 2022/10/10  | 11:30  | 1.0  | 0.30  | 87.0  | 23.8  | 7.2  | 4.02  | 25  | 0.59  | 3.06  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2022/10/08  | 16:31  | 0.3  | 0.30  | 77.6  | 28.5  | 7.0  | 4.68  | 16  | 0.45  | 1.54  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學(xué)斷面  | 中  | 表  | 113.07111111  | 23.67027777  | 2022/10/10  | 15:55  | 1.0  | 0.50  | 163  | 26.6  | 7.5  | 4.84  | 35  | 0.59  | 0.501  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2022/10/10  | 16:35  | 1.0  | 0.60  | 127  | 28.4  | 7.7  | 5.16  | 25  | 0.19  | 0.431  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-清遠(yuǎn)大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2022/10/10  | 17:49  | 1.0  | 0.65  | 143  | 26.7  | 7.4  | 3.55  | 29  | 0.45  | 1.14  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2022/10/08  | 15:49  | 1.0  | 0.40  | 79.5  | 28.3  | 7.1  | 4.77  | 26  | 0.23  | 1.70  | 
      
    