監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 斷面說明  | 水平位置  | 垂直位置  | 潮期  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | BZ  | |||||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2022/11/02  | 10:15  | 1.60  | 0.70  | 200  | 24.6  | 7.2  | 7.80  | 20  | 0.73  | 0.496  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2022/11/01  | 12:47  | 0.25  | 0.25  | 168  | 23.1  | 7.6  | 6.29  | 24  | 0.23  | 0.936  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2022/11/02  | 09:40  | 3.00  | 0.60  | 229  | 22.6  | 7.3  | 5.57  | 20  | 0.39  | 2.80  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2022/11/01  | 12:10  | 0.30  | 0.30  | 149  | 23.1  | 7.5  | 5.80  | 23  | 0.28  | 0.800  | 
      
    