監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | |||||||||
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/01/03  | 16:53  | 2.50  | 0.65  | 251  | 17.5  | 6.4  | 9.26  | 20  | 0.13  | 0.588  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/01/03  | 16:15  | 0.30  | 0.30  | 85.4  | 17.2  | 6.7  | 10.27  | 18  | 0.24  | 2.17  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.97055560  | 23.65361111  | 2023/01/03  | 16:49  | 2.00  | 0.20  | 239  | 18.2  | 7.2  | 7.00  | 20  | 0.44  | 1.73  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.02194440  | 23.77027778  | 2023/01/03  | 14:55  | 0.30  | 0.30  | 237  | 16.4  | 7.2  | 5.92  | 20  | 0.31  | 3.33  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.01388890  | 23.68972222  | 2023/01/03  | 15:56  | 1.00  | 1.00  | 265  | 19.9  | 6.7  | 6.71  | 15  | 0.39  | 2.58  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 112.99500000  | 23.72027778  | 2023/01/03  | 16:08  | 1.50  | 0.20  | 432  | 19.6  | 7.2  | 7.41  | 17  | 0.50  | 0.959  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/01/03  | 15:39  | 2.00  | 0.45  | 253  | 16.6  | 6.6  | 7.70  | 19  | 0.32  | 1.56  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.72333333  | 2023/01/05  | 09:35  | 1.30  | 0.30  | 99.3  | 16.5  | 7.1  | 6.23  | 17  | 0.06  | 0.766  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.71500000  | 2023/01/05  | 10:08  | 0.50  | 0.28  | 94.7  | 15.8  | 7.0  | 8.83  | 21  | 0.04  | 0.202  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05083333  | 23.71472222  | 2023/01/05  | 10:45  | 1.20  | 0.30  | 93.4  | 16.2  | 7.0  | 7.44  | 20  | 0.10  | 1.05  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04083333  | 23.71472222  | 2023/01/05  | 11:25  | 1.30  | 0.32  | 90.6  | 16.3  | 6.9  | 6.40  | 17  | 0.19  | 1.95  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/01/03  | 15:30  | 0.40  | 0.40  | 85.5  | 14.9  | 6.3  | 7.00  | 19  | 0.32  | 2.32  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學(xué)斷面  | 中  | 表  | 113.07111111  | 23.67027777  | 2023/01/05  | 15:03  | 1.00  | 0.45  | 127  | 19.3  | 6.3  | 5.04  | 30  | 0.99  | 8.41  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2023/01/05  | 15:35  | 0.60  | 0.50  | 167  | 17.7  | 6.4  | 8.15  | 20  | 0.11  | 1.27  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-清遠大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2023/01/05  | 16:58  | 1.00  | 0.52  | 231  | 17.4  | 6.2  | 3.62  | 23  | 0.21  | 3.04  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2023/01/03  | 12:25  | 1.50  | 0.50  | 81.1  | 15.1  | 6.6  | 7.03  | 28  | 0.30  | 2.89  | 
      
    