監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 斷面說明  | 水平位置  | 垂直位置  | 潮期  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | BZ  | |||||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/02/01  | 17:23  | 3.00  | 0.65  | 92.2  | 17.8  | 6.0  | 7.95  | 20  | 0.15  | 0.716  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/02/01  | 13:15  | 0.50  | 0.50  | 85.4  | 14.7  | 6.7  | 8.96  | 17  | 0.08  | 0.414  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/02/01  | 15:20  | 3.00  | 0.60  | 121  | 17.6  | 6.9  | 7.10  | 18  | 0.21  | 1.37  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/02/01  | 12:33  | 0.35  | 0.35  | 103  | 14.8  | 6.6  | 6.80  | 19  | 0.16  | 1.72  | 
      
    