監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 斷面說明  | 水平位置  | 垂直位置  | 潮期  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/03/02  | 15:05  | 3.00  | 0.70  | 112  | 20.7  | 6.0  | 7.96  | 19  | 0.25  | 0.632  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/03/01  | 16:08  | 0.60  | 0.60  | -113  | 20.5  | 6.3  | 3.31  | 19  | 0.23  | 5.25  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/03/02  | 16:29  | 3.00  | 0.85  | 109  | 22.4  | 6.5  | 7.26  | 20  | 0.30  | 3.82  | |||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/03/01  | 15:25  | 0.80  | 0.80  | -126  | 19.4  | 6.7  | 2.07  | 20  | 1.50  | 7.59  | 
      
    