斷面名稱  | 斷面說明  | 水平位置  | 垂直位置  | 潮期  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/04/03  | 11:15  | 3.00  | 0.55  | 114  | 19.1  | 6.8  | 6.58  | 10  | 0.11  | 0.631  | |||
黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/04/04  | 16:30  | 0.50  | 0.50  | 60.0  | 20.6  | 7.2  | 3.53  | 18  | 0.49  | 5.72  | |||
黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.97055560  | 23.65361111  | 2023/04/04  | 09:24  | 4.00  | 0.25  | 197  | 20.8  | 6.8  | 3.53  | 32  | 0.44  | 1.80  | |||
黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.02194440  | 23.77027778  | 2023/04/04  | 11:30  | 1.00  | 0.30  | 188  | 21.1  | 6.9  | 4.42  | 28  | 0.30  | 4.44  | |||
黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.01388890  | 23.68972222  | 2023/04/04  | 12:10  | 2.00  | 0.45  | 157  | 21.1  | 6.9  | 5.16  | 21  | 0.31  | 1.97  | |||
黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 112.99500000  | 23.72027778  | 2023/04/04  | 10:42  | 2.00  | 0.30  | 213  | 21.0  | 6.9  | 5.50  | 44  | 0.36  | 1.72  | |||
黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/04/03  | 10:04  | 3.00  | 0.40  | 112  | 20.6  | 6.8  | 5.65  | 13  | 0.33  | 2.43  | |||
黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.72333333  | 2023/04/06  | 10:25  | 1.50  | 0.15  | 299  | 21.7  | 7.0  | 2.14  | 21  | 0.49  | 4.10  | |||
黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.71500000  | 2023/04/06  | 11:00  | 1.00  | 0.20  | 219  | 21.2  | 7.0  | 2.55  | 21  | 0.40  | 2.30  | |||
黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05083333  | 23.71472222  | 2023/04/06  | 11:39  | 1.50  | 0.25  | 259  | 21.1  | 7.0  | 2.23  | 17  | 0.22  | 2.45  | |||
黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04083333  | 23.71472222  | 2023/04/06  | 12:10  | 1.50  | 0.20  | 277  | 21.1  | 6.9  | 2.00  | 19  | 0.25  | 2.42  | |||
黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/04/04  | 15:45  | 1.00  | 1.00  | 104  | 19.2  | 7.4  | 4.12  | 16  | 0.36  | 5.02  | |||
黑-龍瀝大排坑-華僑中學斷面  | 中  | 表  | 113.07111111  | 23.67027777  | 2023/04/07  | 15:38  | 1.00  | 0.16  | 102  | 22.3  | 7.2  | 4.43  | 25  | 0.45  | 4.36  | |||
黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2023/04/07  | 15:46  | 1.00  | 0.28  | 78.1  | 22.2  | 7.1  | 3.08  | 31  | 0.53  | 4.55  | |||
黑-龍瀝大排坑-清遠大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2023/04/07  | 16:03  | 1.00  | 0.65  | 97.2  | 21.1  | 7.0  | 2.47  | 37  | 0.48  | 5.28  | |||
黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2023/04/03  | 10:10  | 1.00  | 0.60  | 210  | 24.2  | 7.6  | 3.84  | 25  | 0.44  | 4.14  | 
      
    