監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | |||||||||
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/05/06  | 09:45  | 1.50  | 0.60  | 118  | 25.2  | 7.9  | 6.01  | 20  | 0.10  | 0.719  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/05/04  | 16:38  | 1.00  | 0.60  | 52.3  | 25.1  | 7.3  | 7.24  | 25  | 0.16  | 0.559  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/05/06  | 10:16  | 2.00  | 0.60  | 110  | 26.2  | 7.7  | 5.54  | 22  | 0.40  | 3.88  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/05/04  | 15:27  | 0.70  | 0.35  | 58.4  | 23.7  | 6.7  | 2.89  | 30  | 0.33  | 3.15  | 
      
    