監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | |||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | |||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/06/07  | 11:42  | 5.00  | 0.30  | 190  | 30.6  | 7.1  | 5.58  | 17  | 0.10  | 0.830  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/06/07  | 10:55  | 0.50  | 0.50  | 155  | 31.0  | 7.0  | 7.24  | 25  | 0.16  | 0.559  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/06/05  | 15:39  | 3.00  | 0.60  | 160  | 31.4  | 7.2  | 4.98  | 11  | 0.20  | 1.12  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/06/07  | 10:13  | 0.60  | 0.60  | 100  | 28.3  | 7.1  | 3.14  | 41  | 0.42  | 3.70  | 
      
    