監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | BZ  | |||||||||||||
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/07/03  | 16:49  | 3.00  | 1.70  | 234  | 27.9  | 6.9  | 6.88  | 20  | 0.20  | 0.650  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02361110  | 23.70916667  | 2023/07/06  | 16:17  | 0.40  | 0.40  | 98.6  | 31.8  | 7.4  | 3.53  | 17  | 0.21  | 1.05  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.97055560  | 23.65361111  | 2023/07/07  | 11:30  | 4.00  | 0.30  | 145  | 31.4  | 7.4  | 4.88  | 16  | 0.28  | 0.686  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.02194440  | 23.77027778  | 2023/07/07  | 09:20  | 1.00  | 0.35  | 132  | 28.3  | 7.1  | 2.12  | 7  | 0.21  | 2.68  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.01388890  | 23.68972222  | 2023/07/07  | 09:56  | 1.00  | 1.00  | 121  | 29.7  | 7.0  | 4.43  | 9  | 0.11  | 0.806  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 112.99500000  | 23.72027778  | 2023/07/07  | 10:45  | 2.00  | 0.30  | 144  | 30.8  | 7.3  | 3.33  | 11  | 0.19  | 0.817  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208246  | 23.70686229  | 2023/07/03  | 9:58  | 3.00  | 1.00  | 225  | 29.9  | 7.0  | 3.84  | 22  | 0.31  | 2.28  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.72333333  | 2023/07/05  | 09:04  | 2.00  | 0.56  | 151  | 29.0  | 7.1  | 2.08  | 13  | 0.29  | 1.97  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.05861111  | 23.71500000  | 2023/07/05  | 9:48  | 2.00  | 0.80  | 130  | 29.6  | 7.0  | 2.41  | 12  | 0.12  | 1.01  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05083333  | 23.71472222  | 2023/07/05  | 10:32  | 2.00  | 0.66  | 141  | 29.2  | 6.9  | 2.56  | 19  | 0.18  | 1.49  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04083333  | 23.71472222  | 2023/07/05  | 11:16  | 2.00  | 1.00  | 138  | 29.0  | 6.8  | 2.90  | 19  | 0.30  | 1.40  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.04794312  | 23.66606456  | 2023/07/06  | 15:35  | 0.40  | 0.40  | 112  | 29.2  | 6.9  | 2.65  | 45  | 0.46  | 4.74  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學(xué)斷面  | 中  | 表  | 113.07111111  | 23.67027777  | 2023/07/11  | 16:11  | 0.50  | 0.35  | 87.1  | 33.0  | 7.7  | 9.69  | 25  | 0.25  | 2.80  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2023/07/11  | 16:52  | 0.70  | 0.60  | 87.1  | 32.3  | 7.4  | 7.08  | 15  | 0.20  | 1.86  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-清遠大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2023/07/11  | 15:30  | 0.40  | 0.40  | 86.0  | 31.2  | 7.0  | 3.13  | 12  | 0.44  | 4.14  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2023/07/04  | 11:22  | 2.00  | 0.50  | 108  | 28.5  | 7.3  | 2.44  | 24  | 0.50  | 4.92  | 
      
    