監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | 水溫  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | ℃  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | BZ  | |||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/09/08  | 16:16  | 3.00  | 1.00  | 57.2  | 28.3  | 7.0  | 4.94  | 19  | 0.41  | 1.03  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.0293013  | 23.68357797  | 2023/09/08  | 15:39  | 0.60  | 0.50  | 50.8  | 28.2  | 7.0  | 2.60  | 18  | 0.49  | 4.31  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208250  | 23.70686229  | 2023/09/05  | 10:14  | 3.00  | 0.70  | 117  | 31.5  | 7.1  | 6.06  | 19  | 0.37  | 3.020  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.05249214  | 23.66496518  | 2023/09/08  | 10:30  | 0.80  | 0.50  | 101  | 27.1  | 7.5  | 2.80  | 20  | 0.31  | 2.13  | 
      
    