監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 
m  | m  | mv  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | |||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/10/09  | 15:41  | 3.00  | 0.70  | 136  | 7.3  | 5.75  | 20  | 0.21  | 0.190  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02930126  | 23.68357797  | 2023/10/08  | 15:13  | 0.40  | 0.30  | 173  | 7.6  | 5.63  | 17  | 0.16  | 0.484  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.975755  | 23.5878368  | 2023/10/12  | 11:17  | 3.00  | 0.30  | 216  | 7.2  | 5.81  | 18  | 0.34  | 0.919  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.0284018  | 23.67509781  | 2023/10/12  | 10:01  | 1.00  | 0.30  | 207  | 7.2  | 4.55  | 16  | 0.19  | 1.86  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.0201711  | 23.66721973  | 2023/10/12  | 10:31  | 1.00  | 1.00  | 210  | 7.3  | 5.21  | 15  | 0.19  | 1.16  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 113.0023436  | 23.62508993  | 2023/10/12  | 10:44  | 2.00  | 0.30  | 209  | 7.3  | 5.76  | 12  | 0.30  | 0.485  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208250  | 23.70686229  | 2023/10/08  | 9:40  | 3.00  | 1.00  | 120  | 7.2  | 4.57  | 15  | 0.45  | 2.52  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861110  | 23.72333333  | 2023/10/10  | 16:19  | 2.00  | 0.50  | 88.7  | 7.3  | 2.05  | 18  | 0.53  | 5.79  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.06344416  | 23.71198262  | 2023/10/10  | 15:59  | 2.00  | 0.80  | 82.4  | 7.3  | 2.07  | 17  | 0.41  | 4.25  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05616117  | 23.71250526  | 2023/10/10  | 16:30  | 2.00  | 0.50  | 91.3  | 7.1  | 2.14  | 22  | 0.45  | 4.83  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04972410  | 23.71202626  | 2023/10/10  | 16:43  | 2.00  | 1.00  | 94.6  | 7.2  | 2.61  | 14  | 0.39  | 4.39  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.05249214  | 23.66496518  | 2023/10/08  | 15:45  | 0.40  | 0.35  | 252  | 7.5  | 4.24  | 15  | 0.31  | 2.35  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學(xué)斷面  | 中  | 表  | 113.07663796  | 23.66543909  | 2023/10/13  | 15:40  | 1.20  | 0.68  | 238  | 7.3  | 5.59  | 12  | 0.16  | 2.28  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2023/10/13  | 15:46  | 1.50  | 0.86  | 199  | 7.3  | 4.31  | 11  | 0.18  | 1.06  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-清遠(yuǎn)大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2023/10/13  | 16:01  | 1.80  | 0.64  | 208  | 7.3  | 2.84  | 12  | 0.35  | 4.01  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2023/10/07  | 15:54  | 1.00  | 0.35  | 159  | 7.6  | 2.78  | 7  | 0.36  | 3.08  | 
      
    