監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 總磷  | 氨氮  | 備注  | 
m  | m  | mv  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
Z89  | ZE4  | ZE3  | Z64  | Z05  | BZ  | ||||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2023/11/01  | 10:23  | 3.00  | 2.00  | 220  | 7.1  | 7.81  | 33  | 0.41  | 1.87  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.0293013  | 23.68357797  | 2023/11/09  | 11:39  | 0.60  | 0.40  | 159  | 7.0  | 5.47  | 18  | 0.18  | 0.814  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208250  | 23.70686229  | 2023/11/01  | 9:39  | 3.00  | 1.00  | 278  | 6.9  | 4.24  | 23  | 0.41  | 3.44  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.05249214  | 23.66496518  | 2023/11/09  | 11:06  | 0.40  | 0.50  | 230  | 7.0  | 2.82  | 18  | 0.33  | 3.24  | 
      
    