監(jiān)測城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | pH  | 溶解氧  | 化學需氧量  | 氨氮  | 總磷  | 備注  | 
m  | m  | mv  | 無量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2024/01/02  | 11:23  | 1.00  | 1.00  | 238  | 7.0  | 8.05  | 22  | 1.01  | 0.20  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀城斷面  | 中  | 表  | 113.02930126  | 23.68357797  | 2024/01/04  | 15:40  | 0.50  | 0.50  | 208  | 7.7  | 8.91  | 16  | 0.518  | 0.11  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-沙塘電排站斷面  | 中  | 表  | 112.975755  | 23.5878368  | 2024/01/09  | 11:48  | 0.50  | 0.50  | 155  | 7.3  | 5.38  | 20  | 1.25  | 0.47  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-敢魚咀村口橋斷面  | 中  | 表  | 113.0284018  | 23.67509781  | 2024/01/09  | 09:04  | 0.70  | 0.40  | 185  | 7.4  | 4.59  | 19  | 2.82  | 0.31  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-橫荷污水廠旁小橋斷面  | 中  | 表  | 113.0201711  | 23.66721973  | 2024/01/09  | 11:48  | 0.30  | 0.30  | 168  | 7.3  | 5.03  | 15  | 6.54  | 0.84  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-曲塘橋斷面  | 中  | 表  | 113.0023436  | 23.62508993  | 2024/01/09  | 10:59  | 0.40  | 0.52  | 177  | 7.0  | 5.54  | 17  | 0.751  | 0.23  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208250  | 23.70686229  | 2024/01/08  | 13:30  | 3.00  | 0.70  | 174  | 7.3  | 4.24  | 20  | 3.94  | 0.37  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-勒角塘村斷面  | 中  | 表  | 113.05861110  | 23.72333333  | 2024/01/05  | 15:23  | 1.30  | 0.38  | 158  | 7.4  | 2.39  | 13  | 7.80  | 1.14  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-鳳翔大道斷面  | 中  | 表  | 113.06344416  | 23.71198262  | 2024/01/05  | 15:48  | 0.80  | 0.38  | 153  | 7.3  | 3.50  | 19  | 5.21  | 0.52  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-敏捷水岸斷面  | 中  | 表  | 113.05616117  | 23.71250526  | 2024/01/05  | 16:02  | 1.20  | 0.42  | 106  | 7.4  | 5.31  | 24  | 5.54  | 0.46  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河-沙寮村斷面  | 中  | 表  | 113.04972410  | 23.71202626  | 2024/01/05  | 16:20  | 1.50  | 0.40  | 154  | 7.4  | 5.96  | 26  | 4.88  | 0.47  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.05249214  | 23.66496518  | 2024/01/03  | 15:40  | 0.50  | 0.50  | 240  | 7.6  | 6.62  | 21  | 2.81  | 0.27  | 水深見底  | 
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-華僑中學斷面  | 中  | 表  | 113.07663796  | 23.66543909  | 2024/01/09  | 15:02  | 1.00  | 0.47  | 282  | 7.4  | 5.93  | 23  | 1.50  | 0.33  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-鳳凰春天花園斷面  | 中  | 表  | 113.06254104  | 23.66740902  | 2024/01/09  | 15:49  | 1.00  | 0.42  | 232  | 7.4  | 6.06  | 25  | 3.09  | 0.37  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-清遠大道斷面  | 中  | 表  | 113.03945031  | 23.65670561  | 2024/01/09  | 16:34  | 0.50  | 0.39  | 318  | 7.3  | 5.13  | 21  | 3.63  | 0.37  | |
清遠市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-東邊沖橋斷面  | 中  | 表  | 113.04159835  | 23.61872692  | 2024/01/02  | 12:09  | 1.00  | 0.30  | 237  | 7.5  | 4.30  | 24  | 3.15  | 0.28  | 
      
    